<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OpenGL ES Tutorial for Android – Part V &#8211; More on Meshes</title>
	<atom:link href="http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/</link>
	<description>Sharing Experience</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 05:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: OpenGL ES Tutorial for Android – Part V &#8211; More on Meshes &#124; Per-Erik Bergman</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-79474</link>
		<dc:creator>OpenGL ES Tutorial for Android – Part V &#8211; More on Meshes &#124; Per-Erik Bergman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-79474</guid>
		<description>[...] (function() { var s = document.createElement(&#039;SCRIPT&#039;), s1 = document.getElementsByTagName(&#039;SCRIPT&#039;)[0]; s.type = &#039;text/javascript&#039;; s.async = true; s.src = &#039;http://widgets.digg.com/buttons.js&#039;; s1.parentNode.insertBefore(s, s1); })(); TweetThis tutorial is original posted at Jayway&#8217;s Developer Blog and can be found here: Jayway&#8217;s Developer Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (function() { var s = document.createElement(&#039;SCRIPT&#039;), s1 = document.getElementsByTagName(&#039;SCRIPT&#039;)[0]; s.type = &#039;text/javascript&#039;; s.async = true; s.src = &#039;<a href="http://widgets.digg.com/buttons.js&#039;" rel="nofollow">http://widgets.digg.com/buttons.js&#039;</a>; s1.parentNode.insertBefore(s, s1); })(); TweetThis tutorial is original posted at Jayway&#8217;s Developer Blog and can be found here: Jayway&#8217;s Developer Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-79360</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 02:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-79360</guid>
		<description>Hi, great work!

Can you tell me if is possible to use text on OpenGL? Page curl and selectable text?

To resolve this question:
http://stackoverflow.com/questions/8675360/page-curl-with-text-on-android

Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, great work!</p>
<p>Can you tell me if is possible to use text on OpenGL? Page curl and selectable text?</p>
<p>To resolve this question:<br />
<a href="http://stackoverflow.com/questions/8675360/page-curl-with-text-on-android" rel="nofollow">http://stackoverflow.com/questions/8675360/page-curl-with-text-on-android</a></p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julia</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-79158</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 05:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-79158</guid>
		<description>Excellent tutorial! It is really helpful for me, as a java beginner. I want to use java to write a java barcode generator, which I saw from “http://www.onbarcode.com/tutorial/java-barcode-generation.html  ”. It is easy-use, I want to write one like it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent tutorial! It is really helpful for me, as a java beginner. I want to use java to write a java barcode generator, which I saw from “http://www.onbarcode.com/tutorial/java-barcode-generation.html  ”. It is easy-use, I want to write one like it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3D model modeling, mapping, animation Research (Done by Lai Chin Wang) &#171; Maternal App</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78760</link>
		<dc:creator>3D model modeling, mapping, animation Research (Done by Lai Chin Wang) &#171; Maternal App</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78760</guid>
		<description>[...] http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%E2%80%93-part-v/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%E2%80%93-part-v/" rel="nofollow">http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%E2%80%93-part-v/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nebyan</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78646</link>
		<dc:creator>nebyan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78646</guid>
		<description>this tuorial is really helpful for me
wait for next tutorial.

Thanks a lot ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this tuorial is really helpful for me<br />
wait for next tutorial.</p>
<p>Thanks a lot &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sensei</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78555</link>
		<dc:creator>sensei</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 05:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78555</guid>
		<description>this tutorial is really great, 
can you tell me how to load bitmap for cube or other 3D object?
thanks for your help...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this tutorial is really great,<br />
can you tell me how to load bitmap for cube or other 3D object?<br />
thanks for your help&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: faraon</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78532</link>
		<dc:creator>faraon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78532</guid>
		<description>Great tutorial! Unfortunatelly there is no GLUT lib for opengl es. Could you please to write about loading and using 3D models. It should be easier then making e.g. sphere from triangles. Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great tutorial! Unfortunatelly there is no GLUT lib for opengl es. Could you please to write about loading and using 3D models. It should be easier then making e.g. sphere from triangles. Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abeeleakey</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78336</link>
		<dc:creator>abeeleakey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 02:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78336</guid>
		<description>很不错啊，里面还穿插有设计模式。厉害！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错啊，里面还穿插有设计模式。厉害！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CP Gangstaz</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78290</link>
		<dc:creator>CP Gangstaz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78290</guid>
		<description>This tutorial is so dope! I&#039;m telling all my homies about it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This tutorial is so dope! I&#8217;m telling all my homies about it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78247</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 18:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78247</guid>
		<description>Please tell me if there is any way to draw 3D curves... Please reply asap.

Thanks A Lot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please tell me if there is any way to draw 3D curves&#8230; Please reply asap.</p>
<p>Thanks A Lot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lance Zimmerman</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78222</link>
		<dc:creator>Lance Zimmerman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78222</guid>
		<description>Thank you so much, now I can make my sprite engine! I&#039;m going to port my games to Android! You have been of a great help! I must say, this is the only useful tutorial I&#039;ve found. This is what the Android community needs, more people like you!
Sharing knowledge makes us all stronger!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much, now I can make my sprite engine! I&#8217;m going to port my games to Android! You have been of a great help! I must say, this is the only useful tutorial I&#8217;ve found. This is what the Android community needs, more people like you!<br />
Sharing knowledge makes us all stronger!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anay Tamhankar</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78200</link>
		<dc:creator>Anay Tamhankar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78200</guid>
		<description>Hello Per-Erik,

Great set of Tutorials ! Thanks for such excellent resource.

I was looking at the code for memory allocation of indices array in class Plane:

short[] indices = new short[(widthSegments + 1) * (heightSegments + 1)
			* 6];

I think the array is getting over-allocated. The correct allocation should be:

short indices[] = new short[(widthSegments) * (heightSegments) * 2
				* 3];

My logic:

1) It takes 3 values to represent triangle (last multiplication by 3)
2) The number of triangles in any plane will be (widthSegments * heightSegments * 2).

For example: if a plane is divided into 3 widthsegments and 2 heightsegments, then number of triangles will be 12 (3 * 2 * 2)

Please correct if I am wrong.

Thanks!
Anay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Per-Erik,</p>
<p>Great set of Tutorials ! Thanks for such excellent resource.</p>
<p>I was looking at the code for memory allocation of indices array in class Plane:</p>
<p>short[] indices = new short[(widthSegments + 1) * (heightSegments + 1)<br />
			* 6];</p>
<p>I think the array is getting over-allocated. The correct allocation should be:</p>
<p>short indices[] = new short[(widthSegments) * (heightSegments) * 2<br />
				* 3];</p>
<p>My logic:</p>
<p>1) It takes 3 values to represent triangle (last multiplication by 3)<br />
2) The number of triangles in any plane will be (widthSegments * heightSegments * 2).</p>
<p>For example: if a plane is divided into 3 widthsegments and 2 heightsegments, then number of triangles will be 12 (3 * 2 * 2)</p>
<p>Please correct if I am wrong.</p>
<p>Thanks!<br />
Anay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rancs</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78172</link>
		<dc:creator>Rancs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 04:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78172</guid>
		<description>I have a question about the triangle creation of this tutorial. Here is the indice array given above:
short indices[] = { 0, 4, 5,
                            0, 5, 1,
                            1, 5, 6,
                            1, 6, 2,
                            2, 6, 7,
                            2, 7, 3,
                            3, 7, 4,
                            3, 4, 0,
                            4, 7, 6,
                            4, 6, 5,
                            3, 0, 1,
                            3, 1, 2, };

Do the first 2 lines of this array create 2 triangles (0-4-5 and 0-5-1) or 3 triangles? (0-4-5, 4-5-0 and 0-5-1)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have a question about the triangle creation of this tutorial. Here is the indice array given above:<br />
short indices[] = { 0, 4, 5,<br />
                            0, 5, 1,<br />
                            1, 5, 6,<br />
                            1, 6, 2,<br />
                            2, 6, 7,<br />
                            2, 7, 3,<br />
                            3, 7, 4,<br />
                            3, 4, 0,<br />
                            4, 7, 6,<br />
                            4, 6, 5,<br />
                            3, 0, 1,<br />
                            3, 1, 2, };</p>
<p>Do the first 2 lines of this array create 2 triangles (0-4-5 and 0-5-1) or 3 triangles? (0-4-5, 4-5-0 and 0-5-1)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lattimore</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-78138</link>
		<dc:creator>lattimore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-78138</guid>
		<description>Excellent!
Great Tutorial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent!<br />
Great Tutorial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 逍遥十四少</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-77718</link>
		<dc:creator>逍遥十四少</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-77718</guid>
		<description>supriseｄ！

it&#039;s 22:00 in my country now,but*****</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>supriseｄ！</p>
<p>it&#8217;s 22:00 in my country now,but*****</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 逍遥十四少</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-77715</link>
		<dc:creator>逍遥十四少</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 13:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-77715</guid>
		<description>太棒了，看了你的教程我才知道原来我们中国的那些教程有的是把你的教程翻译过去的，我晕，我还佩服他们呢，原来鼻祖在这啊，小弟佩服……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太棒了，看了你的教程我才知道原来我们中国的那些教程有的是把你的教程翻译过去的，我晕，我还佩服他们呢，原来鼻祖在这啊，小弟佩服……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Renan</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-76758</link>
		<dc:creator>Renan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 19:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-76758</guid>
		<description>Excellent tutorials! Thanks for sharing your knowledge!

I have one question: what is the idea behind this equation (line code):
  int n = y * (widthSegments + 1) + x;
  ?
Thanks again! These tutorials have helped me a lot with my new project!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent tutorials! Thanks for sharing your knowledge!</p>
<p>I have one question: what is the idea behind this equation (line code):<br />
  int n = y * (widthSegments + 1) + x;<br />
  ?<br />
Thanks again! These tutorials have helped me a lot with my new project!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shakthi</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-76747</link>
		<dc:creator>Shakthi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 08:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-76747</guid>
		<description>Hi Per-Erik,
Thanks a lot for such an excellent Tutorial. I have started programming on OpenGL.

Can you Please tell me how to Draw a Sphere/Circle instead of a Plane?

Waiting for your Reply.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Per-Erik,<br />
Thanks a lot for such an excellent Tutorial. I have started programming on OpenGL.</p>
<p>Can you Please tell me how to Draw a Sphere/Circle instead of a Plane?</p>
<p>Waiting for your Reply.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Paiva</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-76725</link>
		<dc:creator>Ricardo Paiva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 02:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-76725</guid>
		<description>Hi,
If you want to draw two planes, when you set plane&#039;s X and Y coordinates, what happens it&#039;s a translation.
What if I want to reset (LoadIdentity) before drawing a new plane, how can I do it?

Thanks in advance!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
If you want to draw two planes, when you set plane&#8217;s X and Y coordinates, what happens it&#8217;s a translation.<br />
What if I want to reset (LoadIdentity) before drawing a new plane, how can I do it?</p>
<p>Thanks in advance!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-76677</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 05:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-76677</guid>
		<description>This is better than any book and tutorial I could find out there. I want to thank for you making this great set of intuitive tutorials, every other piece out there just rewrites the openGL ES technical documents again .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is better than any book and tutorial I could find out there. I want to thank for you making this great set of intuitive tutorials, every other piece out there just rewrites the openGL ES technical documents again .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andranik</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-2/#comment-76628</link>
		<dc:creator>Andranik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 06:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-76628</guid>
		<description>Sorry,

I forget to flip Y-coordinate, the order of the indices is correct.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry,</p>
<p>I forget to flip Y-coordinate, the order of the indices is correct.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andranik</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-1/#comment-76622</link>
		<dc:creator>Andranik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 09:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-76622</guid>
		<description>Hi Per-Erik!

You&#039;re doing a great job in this blog! Simple, clear and professionally!
I have a one little question...

In the Plane constructor you create indices in the clockwise order, but render it in counterclockwise as in previous tutorials. I try it and it works only in this combination, if I replace CCW to CW in draw method (gl.glFrontFace(GL10.GL_CCW) -&gt; gl.glFrontFace(GL10.GL_CW)) I&#039;ll get an empty screen.

Сould you shed some light on this situation?

Best Regards, Andranik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Per-Erik!</p>
<p>You&#8217;re doing a great job in this blog! Simple, clear and professionally!<br />
I have a one little question&#8230;</p>
<p>In the Plane constructor you create indices in the clockwise order, but render it in counterclockwise as in previous tutorials. I try it and it works only in this combination, if I replace CCW to CW in draw method (gl.glFrontFace(GL10.GL_CCW) -&gt; gl.glFrontFace(GL10.GL_CW)) I&#8217;ll get an empty screen.</p>
<p>Сould you shed some light on this situation?</p>
<p>Best Regards, Andranik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ray</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-1/#comment-76286</link>
		<dc:creator>ray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 09:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-76286</guid>
		<description>i just want to add texture to this code  but i can&#039;t got it 
this is my code

        float vertices[] = { -width, -height, -depth, // 0
                              width, -height, -depth, // 1
                              width,  height, -depth, // 2
                             -width,  height, -depth, // 3
                             -width, -height,  depth, // 4
                              width, -height,  depth, // 5
                              width,  height,  depth, // 6
                             -width,  height,  depth, // 7
        };
 
        short indices[] = { 
        		//FRONT
        		4, 5, 6,
        		4, 6, 7,
        		//BACK
        		1, 0, 3,
        		1, 3, 2,
        		//LEFT
        		0, 4, 7,
        		0, 7, 3,
        		//RIGHT
        		5, 1, 2,
        		5, 2, 6,
        		//TOP
        		7, 6, 2,
        		7, 2, 3,
        		//BOTTOM
        		0, 1, 5,
        		0, 5, 4,
        		};

and textureindex is

		float textureCoordinates[] = {
				1.0f, 1.0f,
				1.0f, 0.0f, 
				0.0f, 1.0f, 
				0.0f, 0.0f, 

				1.0f, 1.0f,
				1.0f, 0.0f, 
				0.0f, 1.0f, 
				0.0f, 0.0f, 

				1.0f, 1.0f,
				1.0f, 0.0f, 
				0.0f, 1.0f, 
				0.0f, 0.0f, 

				1.0f, 1.0f,
				1.0f, 0.0f, 
				0.0f, 1.0f, 
				0.0f, 0.0f, 

				1.0f, 1.0f,
				1.0f, 0.0f, 
				0.0f, 1.0f, 
				0.0f, 0.0f, 

				1.0f, 1.0f,
				1.0f, 0.0f, 
				0.0f, 1.0f, 
				0.0f, 0.0f, 
	            };

what&#039;s wrong with me?
thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i just want to add texture to this code  but i can&#8217;t got it<br />
this is my code</p>
<p>        float vertices[] = { -width, -height, -depth, // 0<br />
                              width, -height, -depth, // 1<br />
                              width,  height, -depth, // 2<br />
                             -width,  height, -depth, // 3<br />
                             -width, -height,  depth, // 4<br />
                              width, -height,  depth, // 5<br />
                              width,  height,  depth, // 6<br />
                             -width,  height,  depth, // 7<br />
        };</p>
<p>        short indices[] = {<br />
        		//FRONT<br />
        		4, 5, 6,<br />
        		4, 6, 7,<br />
        		//BACK<br />
        		1, 0, 3,<br />
        		1, 3, 2,<br />
        		//LEFT<br />
        		0, 4, 7,<br />
        		0, 7, 3,<br />
        		//RIGHT<br />
        		5, 1, 2,<br />
        		5, 2, 6,<br />
        		//TOP<br />
        		7, 6, 2,<br />
        		7, 2, 3,<br />
        		//BOTTOM<br />
        		0, 1, 5,<br />
        		0, 5, 4,<br />
        		};</p>
<p>and textureindex is</p>
<p>		float textureCoordinates[] = {<br />
				1.0f, 1.0f,<br />
				1.0f, 0.0f,<br />
				0.0f, 1.0f,<br />
				0.0f, 0.0f, </p>
<p>				1.0f, 1.0f,<br />
				1.0f, 0.0f,<br />
				0.0f, 1.0f,<br />
				0.0f, 0.0f, </p>
<p>				1.0f, 1.0f,<br />
				1.0f, 0.0f,<br />
				0.0f, 1.0f,<br />
				0.0f, 0.0f, </p>
<p>				1.0f, 1.0f,<br />
				1.0f, 0.0f,<br />
				0.0f, 1.0f,<br />
				0.0f, 0.0f, </p>
<p>				1.0f, 1.0f,<br />
				1.0f, 0.0f,<br />
				0.0f, 1.0f,<br />
				0.0f, 0.0f, </p>
<p>				1.0f, 1.0f,<br />
				1.0f, 0.0f,<br />
				0.0f, 1.0f,<br />
				0.0f, 0.0f,<br />
	            };</p>
<p>what&#8217;s wrong with me?<br />
thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OpenGL ES Tutorial for Android – Part VI &#8211; Textures &#8212; Jayway Team Blog</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-1/#comment-74856</link>
		<dc:creator>OpenGL ES Tutorial for Android – Part VI &#8211; Textures &#8212; Jayway Team Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 17:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-74856</guid>
		<description>[...] Previous tutorial: OpenGL ES Tutorial for Android – Part V – More on Meshes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Previous tutorial: OpenGL ES Tutorial for Android – Part V – More on Meshes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sujit panda</title>
		<link>http://blog.jayway.com/2010/02/15/opengl-es-tutorial-for-android-%e2%80%93-part-v/comment-page-1/#comment-74142</link>
		<dc:creator>sujit panda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 06:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jayway.com/?p=2590#comment-74142</guid>
		<description>great tutorial...thnaks .........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great tutorial&#8230;thnaks &#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

